

Caractéristiques du produit |
||||
Modèle | AR-B33 - 3.3 kW | AR-B9C - 9 kW | AR-B15C -15 kW | AR-B22C - 22 kW |
Puissance calorifique maxi | 3.3 kW - 2850 kcal/h | 9 kW - 7750 kcal/h | 15 kW - 13000 kcal/h | 22 kW - 18900 kcal/h |
Réglages possibles (kW) | 0 - 1.65 - 3.3 | 0 - 4.5 - 9 | 0 - 5 - 10 - 15 | 0 - 11 -22 |
Débit d'air (m³/h) | 490 | 800/td> | 1480 | 3100 |
Alimentation électrique | 230 V monophasé 50 Hz | 380 V triphasé 50 Hz | 380 V triphasé 50 Hz | 380 V triphasé 50 Hz |
Ampérage maxi (A) | 14.6 | 13.5 | 21.6 | 31.8 |
Elevation de température (°C) | 56 | 58 | 55 | 30 |
Indice de protection | IPX4 | IP44 | IPX4 | IP44 |
Dimensions (cm) | 41,5 x 36 x 51 | 36 x 36 x 50 | 41 x 44 x 58 | 52 x 39 x 54,8 |
Poids | 6,7 | 11 | 15.5 | 23 |
Avantages | ||||
Sélecteur permettant le fonctionnement en ventilation seule, à mi-puissance ou à pleine puissance Thermostat d’ambiance intégré Fonctionnement automatique Thermostat de sécurité avec réarmement manuel accessible sans démontage Moteur entièrement intégré dans la carrosserie pour une protection maximale |
||||
Livraison |
Livraison par petit colis dans toute la France. (ou retait Mazé 49) |
Fiche technique